Concurso 1067 (01/07/2023, Sábado)
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTAFOGO/RJ | VASCO DA GAMA/RJ | Domingo | |||
2 | SAO PAULO/SP | FLUMINENSE/RJ | Sábado | |||
3 | ATLETICO/GO | VILA NOVA/GO | Sábado | |||
4 | SAMP CORREA/MA | CRICIUMA/SC | Sábado | |||
5 | BAHIA/BA | GREMIO/RS | Sábado | |||
6 | FLAMENGO/RJ | FORTALEZA/CE | Sábado | |||
7 | INTERNACIONAL/RS | CRUZEIRO/MG | Sábado | |||
8 | CORINTHIANS/SP | BRAGANTINO/SP | Domingo | |||
9 | JUVENTUDE/RS | VITORIA/BA | Domingo | |||
10 | ATHLETICO/PR | PALMEIRAS/SP | Domingo | |||
11 | ATLETICO/MG | AMERICA/MG | Domingo | |||
12 | SPORT/PE | CEARA/CE | Domingo | |||
13 | CUIABA/MT | SANTOS/SP | Domingo | |||
14 | PONTE PRETA/SP | NOVORIZONTINO/SP | Domingo |
Breve em nosso canal Lotecalogia no Youtube Palpites e Análises completas concurso Loteca 1067.